<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Wissen @me &#187; Programmierung</title>
	<atom:link href="http://blog.chris-station.de/category/progamming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chris-station.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2017 14:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Öffentliche IP per Terminal</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2013/05/07/offentliche-ip-per-terminal/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2013/05/07/offentliche-ip-per-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PHP & MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[get public ip]]></category>
		<category><![CDATA[ifconfig]]></category>
		<category><![CDATA[ifconfig.me]]></category>
		<category><![CDATA[public ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Wer schnell per Console alias Terminal seine öffentliche IP-Adresse erfahren möchte kann ab jetzt einfach eingeben: chris-mac$ curl ifconfig.me Und es wird die Public Internet IP zurückgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schnell per Console alias Terminal seine öffentliche IP-Adresse erfahren möchte kann ab jetzt einfach eingeben:</p>
<p>chris-mac$<strong> curl ifconfig.me</strong></p>
<p>Und es wird die Public Internet IP zurückgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2013/05/07/offentliche-ip-per-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Logo: Business Manager</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/04/11/projekt-logo-business-manager/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/04/11/projekt-logo-business-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[bm icon]]></category>
		<category><![CDATA[bm logo]]></category>
		<category><![CDATA[bm projekt logo]]></category>
		<category><![CDATA[business manager logo]]></category>
		<category><![CDATA[business-manager]]></category>
		<category><![CDATA[logo bm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein Logo für den Business Manager erstellt. Ich finde es ist mir sehr gelungen.. Ich finde die hellblau leuchtende Schrift einfach geil. Nun hier das fertige Icon und der Business Manager Splash Screen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-262" style="border: 0px;" title="Business-Manager-Logo" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2012/04/Business-Manager-Logo.png" alt="" width="90" height="90" />Heute habe ich ein Logo für den Business Manager erstellt. Ich finde es ist mir sehr gelungen.. Ich finde die hellblau leuchtende Schrift einfach geil. Nun hier das fertige Icon und der Business Manager Splash Screen.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/BM-Logo-Splashscreen.png"><img class="alignnone  wp-image-261" title="BM-Logo-Splashscreen" src="/wp-content/uploads/2012/04/BM-Logo-Splashscreen.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/04/11/projekt-logo-business-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektvorstellung: Business-Manager</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/04/11/projektvorstellung-business-manager/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/04/11/projektvorstellung-business-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[bm]]></category>
		<category><![CDATA[business-manager]]></category>
		<category><![CDATA[businessmanager]]></category>
		<category><![CDATA[firmen manager]]></category>
		<category><![CDATA[firmenmanager]]></category>
		<category><![CDATA[kleinfirmen manager]]></category>
		<category><![CDATA[kleinunternehmens manager]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[small firmen manager]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens manager]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmens verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung kleinunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues aktuelles Projekt von mir ist der Business Manager. Dieses Computerprogramm ist für Kleinunternehmen ausgelegt. Es soll ihren Tagesablauf besser strukturieren und verschneller. Das ganze Projekt basiert auf der Programmiersprache Visual Basic und einer einfachen Access Datenbank. Die Datenbank wird auf ein Netzwerklaufwerk des Firmenservers gelegt, so dass alle Mitarbeiter darauf Zugriff haben. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-253" title="Business-Manager-Show-Logo" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2012/04/Business-Manager-Show-Logo.png" alt="" width="128" height="128" />Ein neues aktuelles Projekt von mir ist der Business Manager. Dieses Computerprogramm ist für Kleinunternehmen ausgelegt. Es soll ihren Tagesablauf besser strukturieren und verschneller. Das ganze Projekt basiert auf der Programmiersprache Visual Basic und einer einfachen Access Datenbank. Die Datenbank wird auf ein Netzwerklaufwerk des Firmenservers gelegt, so dass alle Mitarbeiter darauf Zugriff haben. Die Datenbank selbst ist aber verschlüsselt, um vor Neugierigen zu schützen. Die Daten werden per SQL Befehle aus der Datenbank ausgelesen bzw. geschrieben. Ich habe bereits mit dem Design begonnen und schon ein paar Features programmiert, zum Beispiel den &#8220;Einkauf&#8221; im Bereich &#8220;Verwaltung&#8221; oder die &#8220;Netz IP-Adressen Übersicht&#8221; in der Rubrik &#8220;Netzwerk&#8221;. Weiteres wird nach ca. 8 Wochen folgen, da die Schule an erster Stelle steht. Aber hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf meine neue Entwicklung.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/04/Business-Manager-Vorstellung.png"><img class="alignnone  wp-image-252" title="Business-Manager-Vorstellung" src="/wp-content/uploads/2012/04/Business-Manager-Vorstellung.png" alt="" /></a><br />
<br style="float: left;" /><br />
<span style="text-decoration: underline;">Ideen-Überischt:<br />
</span></p>
<ul>
<li>Einkauf (alle Zugriff)</li>
<ul>
<li>nichts davor: nicht bestellt</li>
<li>b: bestellt</li>
<li>f: fertig und Rechnung geprüft</li>
</ul>
<li>Notizen (persönlich bzw. alle Zugriff)</li>
<li>Erledigen (alle Zugriff)
<ul>
<li>Eintrag immer mit Name, Uhrzeit</li>
</ul>
</li>
<li>Termine
<ul>
<li>Allgemeine</li>
<li>Persönliche</li>
</ul>
</li>
<li>Formulare
<ul>
<li>Firmenbrief</li>
<li>Kündigungsschreiben</li>
<li>Garantiekarte</li>
</ul>
</li>
<li>Fahrtenbuch</li>
<li>Sonstiges
<ul>
<li>Heizkosten</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Wer auch noch gute Einfälle hat, bitte einfach in ein Kommentar schreiben&#8230;Ich freue mich über jedes Kommentar und eure Ratschläge!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/04/11/projektvorstellung-business-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mikrokontroller Arduino</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/03/17/der-mikrokontroller-arduino/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/03/17/der-mikrokontroller-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 22:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino 2009]]></category>
		<category><![CDATA[arduino präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[duemilonove]]></category>
		<category><![CDATA[miktrokontroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir vor ca. einem Jahr diesen Mikrocontroller zugelegt und habe schon viele kleinere Projekte damit realisiert. Zum Beispiel einen kleinen Würfel mit 8&#215;8 LED&#8217;s, eine Ampelschaltung. Irgendwann möchte ich mir noch eine Netzwerkschnittstelle (LAN) dazu kaufen, um den Arduino im Netzwerk erreichbar zu machen. So kann ich auch unterwegs mal eben schnell Aktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir vor ca. einem Jahr diesen Mikrocontroller zugelegt und habe schon viele kleinere Projekte damit realisiert. Zum Beispiel einen kleinen Würfel mit 8&#215;8 LED&#8217;s, eine Ampelschaltung. Irgendwann möchte ich mir noch eine Netzwerkschnittstelle (LAN) dazu kaufen, um den Arduino im Netzwerk erreichbar zu machen. So kann ich auch unterwegs mal eben schnell Aktionen zu Hause ausführen. Zum Beispiel wäre möglich meinen PC zu starten, das Licht ein/aus zu schalten, mein Sound-System steuern. Oder auch an einem sonnigen Tag den Rollo halb zu schließen und um eine bestimmte Uhrzeit den Radio einzuschalten. Es gibt unendlich verschiedene Einsatzgebiete.</p>
<blockquote><p>Die Arduino-Plattform ist eine aus Soft- und Hardware bestehende Physical-Computing-Plattform. Beide Komponenten sind im Sinne von Open Source quelloffen. Die Hardware besteht aus einem einfachen I/O-Board mit einem Mikrocontroller und analogen und digitalen Ein- und Ausgängen. Die Entwicklungsumgebung beruht auf der Entwicklungsumgebung von Processing und Wiring, die insbesondere Künstlern, Designern, Bastlern und anderen Interessierten den Zugang zur Programmierung und zu Mikrocontrollern erleichtern soll. Arduino kann benutzt werden, um eigenständige interaktive Objekte zu steuern oder um mit Softwareanwendungen auf Computern zu interagieren. Arduino wird intensiv an Kunsthochschulen genutzt, um interaktive Installationen aufzubauen. (Quelle Wikipedia.org)</p></blockquote>
<p>[PDF Datei: <a href="/wp-content/uploads/2012/03/Präsentation-Arduino.pdf">Präsentation-Arduino</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/03/17/der-mikrokontroller-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börencup</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/03/17/borsencup-de/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/03/17/borsencup-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[boersencup]]></category>
		<category><![CDATA[boersencup.de]]></category>
		<category><![CDATA[börsencup]]></category>
		<category><![CDATA[Raffeisenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[www.boersencup.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat der Börsencup der Raiffeisenbanken wieder begonnen. Da ich im letzen Jahr nur unter der TOP 20 war, dachte ich mir was solls machste heuer nochmal mit. Nun bin ich wieder mit dem Nicknamen &#8220;chris-station&#8221; am Start und versuche wieder mein Glück. Um nicht jeden Tag nach schauen zu müssen und um mir das (ver)kaufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Boersencup-Boerse" src="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Boerse-tickt.gif" alt="" width="190" height="156" />Nun hat der Börsencup der Raiffeisenbanken wieder begonnen. Da ich im letzen Jahr nur unter der TOP 20 war, dachte ich mir was solls machste heuer nochmal mit. Nun bin ich wieder mit dem Nicknamen &#8220;chris-station&#8221; am Start und versuche wieder mein Glück. Um nicht jeden Tag nach schauen zu müssen und um mir das (ver)kaufen von Wertpapieren einfacher zu gestalten, habe ich mir ein kleines PC Programm programmiert, das nach meiner erstellten Taktik funktioniert. Zumindest so, wie ich meine, dass es am sinnvollsten ist. Bei Aktien kann man das ja nie wissen! Es winken auch auch tolle Preise im Wert bis zu 500 €. Durch die Schule bin ich überhaupt zum Börsencup gekommen. Meine damalige Lehrerin hat uns im Fach Wirtschaft das Handeln von Aktien näher bringen wollen und uns davon erzählt. So hat sich die ganze Klasse damals beim Börsencup angemeldet. Wirklich erfolgreich war aber letztendlich keiner.<br />
<strong>Webadresse:</strong> <a href="http://www.boersencup.de">www.boersencup.de</a></p>
<p><strong>Mein Börsencup Programm (Visual Basic)</strong></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Start.png"><img title="Boersencup-Programm-Start" src="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Start-300x196.png" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Eingeloggt.png"><img title="Boersencup-Programm-Eingeloggt" src="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Eingeloggt.png" alt="" width="298" height="288" /></a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Webbrowser.png"><img title="Boersencup-Programm-Webbrowser" src="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Webbrowser-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Aktien-Overview.png"><img class="alignnone size-full wp-image-145" title="Boersencup-Programm-Aktien-Overview" src="/wp-content/uploads/2012/03/Boersencup-Programm-Aktien-Overview.png" alt="" width="512" height="364" /></a><br />
<br style="clear: left;" /><br />
<strong>Praxisnah aber ohne Risiko</strong><br />
In 2 Spieldepots steht Ihnen jeweils ein fiktives Startkapital von 100.000 Euro zur Verfügung. Darüber können Sie risikolos Wertpapiere kaufen und verkaufen. Man kann online kaufen und verkaufen wie die Profis.<br />
Sie handeln Ihre Wertpapiere schnell und flexibel über das Börsenspiel-Portal. Informieren Sie sich online über Ihren aktuellen Depotbestand. Man erlebt die Vielfalt der Börse. Es stehen ausgesuchte Werte innerhalb des DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, EuroStoxx und ausgewählter Fonds zur Verfügung.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Im echten Leben würde ich niemals mit Aktien handeln, da das Risiko zu groß ist, viel Geld zu verlieren. Aber den Börsencup finde ich sinnvoll, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben auch das Wertpapierhandeln verstehen zu lernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/03/17/borsencup-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene Browserstartseite</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/03/03/eigene-browserstartseite/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/03/03/eigene-browserstartseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 19:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP & MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browserstatseite]]></category>
		<category><![CDATA[eigene browserstartseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mir mal schnell eine eigene Browser-Startseite programmiert, so hab ich immer und überall meine Lesezeichen und die wichtigsten Websites dabei. Ich habe mir eine eine Google Suche dazugebaut sowie die wichtigsten Informationen, die man am Tag so benötigt. Auch eine Wetteranzeige ist mir mich immer sehr wichtig. Zur Verwaltung hab ich mir einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-105 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Eigene Browser-Startseite" src="/wp-content/uploads/2012/03/Eigene-Browser-Startseite-300x260.png" alt="Überblick über meine selbst programmierte Browserstartseite" width="300" height="260" /></p>
<p>Heute habe ich mir mal schnell eine eigene Browser-Startseite programmiert, so hab ich immer und überall meine Lesezeichen und die wichtigsten Websites dabei.</p>
<div>Ich habe mir eine eine Google Suche dazugebaut sowie die wichtigsten Informationen, die man am Tag so benötigt. Auch eine Wetteranzeige ist mir mich immer sehr wichtig. Zur Verwaltung hab ich mir einfach eine kleine &#8220;Links hinzufügen&#8221; Seite gebaut, die nur anhand der Website URL einen Screenshot und den Pagetitel anzeigt. Dies erspart mir eigentlich sehr viel Arbeit an Screenshot schießen .. zuschneiden &amp; co. Alles in Allem find ich mir ist sie gut gelungen und mir mich passts. Hier folgen noch ein paar weitere Admin Screenshots.</div>
<div style="text-align: left;"><img style="border: 0px;" title="Eigene-Browserstartseite-Admin-Navigation" src="/wp-content/uploads/2012/03/Eigene-Browserstartseite-Admin-Navigation.png" alt="" width="389" height="54" /></div>
<div><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="Eigene-Browserstartseite-Admin-Linksverwaltung" src="/wp-content/uploads/2012/03/Eigene-Browserstartseite-Admin-Linksverwaltung.png" alt="" width="434" height="89" /></div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/03/03/eigene-browserstartseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; programmieren lernen</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2011/10/29/php-programmieren-lernen/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2011/10/29/php-programmieren-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP & MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[lerne php]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php einfach]]></category>
		<category><![CDATA[php kurs]]></category>
		<category><![CDATA[PHP lernen]]></category>
		<category><![CDATA[php programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[php schnell lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe damals mit der Sprache PHP  begonnen und so werden auch wir hier damit beginnen. PHP wird auf ca. 75 % aller Websites als serverseitige Programmiersprache eingesetzt und ist damit die am häufigsten verwendete Sprache zum Erstellen von Websites. PHP ist die Abkürzung für Hypertext Preprocessor und wird hauptsächlich zur Erstellung von dynamischen Webseiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="php_logo" src="http://www.problem-hilfe.de/linux/images/php_logo.png" alt="" width="207" height="110" /><span>Ich habe damals mit der Sprache PHP  begonnen und so werden auch wir hier damit beginnen. PHP wird auf ca. 75 % aller Websites als <span>serverseitige</span> Programmiersprache eingesetzt und ist damit die am häufigsten verwendete Sprache zum Erstellen von Websites. PHP ist die Abkürzung für </span><strong>H</strong>ypertext <strong>P</strong><span>reprocessor und wird hauptsächlich zur Erstellung von dynamischen <span>Webseiten</span> und <span>Webanwendungen</span> verwendet. Um überhaupt programmieren zu können, benötigt man verschiedene Vorraussetzungen und ein paar einfache Grundlagen.</span></p>
<p><strong>Grundsätze</strong> <strong>- Was benötigst du?</strong></p>
<ol>
<li>Programmieren kann im Grunde<em> jeder</em> lernen.</li>
<li>Je mehr Zeit man investiert und um so größer das Interesse daran ist, um so schneller kommt man zu einem Erfolg.</li>
<li>Man muss Spaß haben sich durch lange Quellcodes zu wühlen.</li>
<li>Es gibt kein Programm bzw. Internetseite die zu 100% fehlerfrei ist.</li>
<li>Fehler tauchen immer auf, und man muss sie als Programmierer beheben.<br />
(Mache &#8220;<span><span>Programmier</span></span> Fehler&#8221; zu deinen &#8220;Freunden&#8221;. )</li>
<li>Man braucht, viel Spaß beim Schreiben von Text bzw. Code Zeilen.</li>
</ol>
<p><strong>Grundlagen &#8211; Vorraussetzungen</strong></p>
<p>Um Richtig programmieren zu können, braucht man eine geeignete Entwicklungsumgebung und ein FTP Client Programm (=<span><span>Uploader</span></span> der Dateien auf eine <span><span>Webspace</span></span>, wenn sich die Internetseite im Netz befinden soll). Allerdings kann man auch lokal entwickeln, das hat den Vorteil, das man keine Internetverbindung benötigt. Für meine Programmierarbeiten verwende ich folgende Programme:</p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong><span>Adobe <span>Dreamweaver</span> CS4</span></strong><br />
<span><span>Das ist ein <span>Programmiereditor</span>für web-basierte Skriptsprachen.</span></span></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><span><span>Scriptly</span></span></strong><br />
Ist auch ein solcher Editor, nur diese ist kostenlos.<br />
Früher hab ich diesen Editor auch selbst verwendet und empfehle diesen allen Einsteigern. <a href="http://scriptly.webocton.de/">[Download]</a></li>
</ul>
<p>Da <span><span>Scriptly</span></span> schon einen FTP Client an Bord hat benötigen wir kein Extra <span>Programm</span> dafür. <span>Um jetzt loslegen zu können brauchen wir noch eine zum Start kostenlose Wespace die man zum Beispiel von </span><a href="http://www.bplaced.de"><span><span>bplaced</span>.de</span></a> kostenlos bekommen kann. Nachdem du deine Wunschdomain ausgesucht hat <span>und im <span>Control</span> Center eingeloggt bist findest du unter &#8220;FTP Übersicht&#8221; deine FTP Zugangsdaten. Von dort bitte deinen FTP-Server, Benutzername, Kennwort (das gleiche wie du vorher festgelegt hast) aufschreiben, da wir diese später benötigen werden.<br />
Ich empfehle euch, den Kurs von <a href="http://www.php-kurs.com/donwloads2.php?aktion=download">www.php-kurs.com</a> (beginn Seite 10) durchzuarbeiten. Denn diese beinhaltet eine große Menge und ihr könnt danach sogar schon eine eigene Webseite erstellen&#8230;</span></p>
<p><a title="Download eBook" href="http://www.php-kurs.com/donwloads2.php?aktion=download" target="_blank">Download eBook PHP</a></p>
<p>Viel Erfolg und viel Spaß beim lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2011/10/29/php-programmieren-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
