<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Wissen @me &#187; Tipps</title>
	<atom:link href="http://blog.chris-station.de/category/tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chris-station.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Apr 2017 14:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benefits of NoSQL Databases (Cassandra)</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2013/10/09/benefits-of-nosql-databases-cassandra/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2013/10/09/benefits-of-nosql-databases-cassandra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[apache cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra db]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank open source]]></category>
		<category><![CDATA[maria db]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[nosql db]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich mal wieder Zeit einen neuen Blog Beitrag zu schreiben. Ich möchte euch mehr über die NoSQL (Not Only SQL) Welt zeigen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Facebook ihre Big Data speichert ? Wie Amazon ihre Produkte und Einkäufe handelt ? Wie die Google Suche durch mehrere tausend Terrabyte Daten joined [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/10/Cassandra_logo.png"><img class="alignright  wp-image-495" title="Cassandra_logo" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/10/Cassandra_logo.png" alt="" width="195" height="131" /></a>Heute hatte ich mal wieder Zeit einen neuen Blog Beitrag zu schreiben. Ich möchte euch mehr über die NoSQL (Not Only SQL) Welt zeigen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Facebook ihre Big Data speichert ? Wie Amazon ihre Produkte und Einkäufe handelt ? Wie die Google Suche durch mehrere tausend Terrabyte Daten joined &#8211; Und im Millisekunden Bereich Ergebnisse liefert ? Mit einer standard relationalen Datenbank ist dies schon lange nicht mehr möglich. Das NoSQL Prinzip ist im Grunde simpel. Diese Datenspeicher benötigen keine festgelegten Tabellenschemata und versuchen, Joins zu vermeiden. Noch dazu skalieren Sie dabei horizontal.</p>
<p><strong>Meine favourite NoSQL Database ist Apache Cassandra. Heute läuft diese Datenbank in mehreren verteilten Facebook Data Centers verteilt in einem Cluster mit über 50000 tausend Servern und ist performant. Der große Vorteil von Apache Cassandra ist</strong></p>
<ul>
<li>Eignung für schnelle verteilte und horizontale Skalierung</li>
<li>keine Single Point of Failures</li>
<li>Automatische Replikation zwischen Data Centers</li>
<li>schemafrei oder nur schwache Schemarestriktionen</li>
<li>Key-Value Stores</li>
<li>Open Source</li>
<li>einfache Datenreplikation zur Unterstützung der verteilten Architektur</li>
<li>direkte REST API &#8211; JSON, XML auf Keyspaces (Datenbanken), Column Familys (Tables)</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-494" title="Bildschirmfoto 2013-10-09 um 22.08.12" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/10/Bildschirmfoto-2013-10-09-um-22.08.12.png" alt="" width="507" height="354" /></p>
<p>Apache Cassandra hat unterm Strich gegenüber einer relationalen Datenbank like MySQL oder Oracle einen Geschwindigkeitszuwachs von etwa Faktor 1.000 (überprüft auf meinem Server durch 1TB free GEO location data auf einem Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz, 4 Cores und 16 Gigbyte RAM) !</p>
<p><strong>MySQL vs. Cassandra</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="Bildschirmfoto 2013-10-09 um 22.12.36" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/10/Bildschirmfoto-2013-10-09-um-22.12.36.png" alt="" width="450" height="249" /></p>
<p>Was sollen Unternehmen machen, welche einen enormen Datenzuwachs redundant stand halten müssen ? Was sollen Unternehmen machen, welche direkt mehrere Gigabyte/Terrabyte/Petabyte Daten durch analytische Algorithmen und Funktionen analysieren wollen?</p>
<p><strong>Mir würden zu diesem Use Case 3 intelligent Wege einfallen:</strong></p>
<ul>
<li>Direktes Data + Type Mapping mit MariaDB (MySQL Nachfolger &#8211; down kompatibel) zum Cassandra Cluster<br />
Die Keyspaces (=Datenbanken in einem NoSQL System) können als Tabelle (View) in SQL gemappt werden und man kann in Real-Time zwischen den Daten joinen und SQL Funktionen anwenden. Verwendung Cassandra als Storage Engine.</li>
<li>Direkte Analyse der Daten durch Apache Hadoop, Hive mit direktem Zugriff auf das Cassandra Cluster</li>
<li>Kopierung der Daten in eine relationale Datenbank MySQL, Oracle (nicht wirklich sinnvoll!)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2013/10/09/benefits-of-nosql-databases-cassandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Linux Cronjobs per Crontab</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2013/07/15/tipp-linux-cronjobs-per-crontab/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2013/07/15/tipp-linux-cronjobs-per-crontab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 17:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die schnellste Möglichekeit Cronjobs auszuführen, welche zu einer bestimmten Uhrzeit angetriggert werden sollen ist Crontab. Boardmittel von Linux Debian. Einfach per Terminal auf Server einloggen und per &#8220;crontab -e&#8221; die Cronjobs eingeben. &#8211;&#62; Fertig.! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Bildschirmfoto-2013-07-15-um-19.05.00.png"><img class="size-full wp-image-485 alignright" title="Bildschirmfoto 2013-07-15 um 19.05.00" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Bildschirmfoto-2013-07-15-um-19.05.00.png" alt="" width="277" height="163" /></a>Die schnellste Möglichekeit Cronjobs auszuführen, welche zu einer bestimmten Uhrzeit angetriggert werden sollen ist Crontab. Boardmittel von Linux Debian.</p>
<p>Einfach per Terminal auf Server einloggen und per &#8220;crontab -e&#8221; die Cronjobs eingeben. &#8211;&gt; Fertig.!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2013/07/15/tipp-linux-cronjobs-per-crontab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 Adressen</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2013/07/13/ipv6-adressen/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2013/07/13/ipv6-adressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol]]></category>
		<category><![CDATA[internet protocol version 6]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ip adresse]]></category>
		<category><![CDATA[IP-V6]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4 nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[version 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Da ich sowieso schon mal mehr wissen wollte, wie IPv6 funktioniert habe ich mir eine kleine Präsentation gebastelt. Vielleicht kann ich diese ja nochmal irgendwo gebrauchen. Ganz unten gibt es die kompletten Slides als PDF zum Download. [Ganze IPv6 Präsentation &#38; weitere Folien als PDF Download] &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich sowieso schon mal mehr wissen wollte, wie IPv6 funktioniert habe ich mir eine kleine Präsentation gebastelt. Vielleicht kann ich diese ja nochmal irgendwo gebrauchen. Ganz unten gibt es die kompletten Slides als PDF zum Download.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie01.png"><img class="aligncenter  wp-image-474" title="Folie01" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie01.png" alt="" width="432" height="324" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie02.png"><img class="aligncenter  wp-image-475" title="Folie02" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie02.png" alt="" width="432" height="324" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie05.png"><img class="aligncenter  wp-image-476" title="Folie05" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie05.png" alt="" width="432" height="324" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie07.png"><img class="aligncenter  wp-image-477" title="Folie07" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/Folie07.png" alt="" width="432" height="324" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/07/IPv6.pdf">[Ganze IPv6 Präsentation &amp; weitere Folien als PDF Download</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2013/07/13/ipv6-adressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WonderMessage.com Project</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2013/05/23/wondermessage-com-project/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2013/05/23/wondermessage-com-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[cfeldmei project]]></category>
		<category><![CDATA[flaschenpost]]></category>
		<category><![CDATA[hi]]></category>
		<category><![CDATA[projcet]]></category>
		<category><![CDATA[WonderM]]></category>
		<category><![CDATA[wondermessag]]></category>
		<category><![CDATA[wondermessage]]></category>
		<category><![CDATA[wondermessage app]]></category>
		<category><![CDATA[wondermessage project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Hier die ersten paar Slides eines neuen Projektes von mir namens WonderMessage.com Kurzbeschreibung: Anonyme Kommunikation auf gleicher Interessensbasis User I schreibt eine „Flaschenpost“ Nachricht per Smartphone/Browser Standortbezogen (GEO-Location) Auto-/Auswahl/Erstellung einer geeigneten Content bezogenen Kategorie Zuweisung Maximale Reichweite z.B. 50 km User II: kann eine „Flaschenpost“ Nachricht standortbezogen lesen, beantworten oder schreiben Komplette Darstellung auf einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die ersten paar Slides eines neuen Projektes von mir namens <strong>WonderMessage.com</strong></p>
<p><strong>Kurzbeschreibung:</strong></p>
<ul>
<li>Anonyme Kommunikation auf gleicher Interessensbasis</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">User I</span> schreibt eine „Flaschenpost“ Nachricht per Smartphone/Browser</li>
<li>Standortbezogen (GEO-Location)</li>
<li>Auto-/Auswahl/Erstellung einer geeigneten Content bezogenen Kategorie</li>
<li>Zuweisung Maximale Reichweite z.B. 50 km</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">User II</span>:</li>
<li>kann eine „Flaschenpost“ Nachricht standortbezogen lesen, beantworten oder schreiben</li>
<li>Komplette Darstellung auf einer Landkarte</li>
</ul>
<div><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie1.png"><img class="aligncenter  wp-image-456" title="Folie1" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie1.png" alt="" width="432" height="270" /></a></div>
<div></div>
<div><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie2.png"><img class="aligncenter  wp-image-457" title="Folie2" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie2.png" alt="" width="432" height="270" /></a></div>
<div><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie3.png"><img class="aligncenter  wp-image-458" title="Folie3" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie3.png" alt="" width="432" height="270" /></a></div>
<div></div>
<div><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie4.png"><img class="aligncenter  wp-image-459" title="Folie4" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Folie4.png" alt="" width="432" height="270" /></a></div>
<div></div>
<div><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/WonderMessage-Project.pdf">[PDF Download - WonderMessage-Project Slides]</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2013/05/23/wondermessage-com-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Neue Suchmaschine heißt Facebook</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2013/05/11/die-neue-suchmaschine-heist-facebook/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2013/05/11/die-neue-suchmaschine-heist-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook search]]></category>
		<category><![CDATA[facebook social graph]]></category>
		<category><![CDATA[fb graph engine]]></category>
		<category><![CDATA[fb search]]></category>
		<category><![CDATA[social graph]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Die Neue Suchmaschine ab Mitte 2014 heißt Facebook Search (Social Graph Engine). Es kann nach sozialen Kontakten, Orten, Plätze, Gemeinschaften usw. gesucht werden. Außerdem wird Facebook das Ziel einer &#8220;Social Buy Strategy&#8221;  folgen. Mittlerweile zählt das soziale Netzwerk bereits über eine Milliarde Nutzer weltweit und kann damit eine enorme Reichweite vorweisen. Mit einer transaktionalen Suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-11-um-13.44.35.png"><img class="wp-image-448 alignright" title="Bildschirmfoto 2013-05-11 um 13.44.35" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Bildschirmfoto-2013-05-11-um-13.44.35-1024x592.png" alt="" width="314" height="182" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Die Neue Suchmaschine ab Mitte 2014 heißt Facebook Search (Social Graph Engine). Es kann nach sozialen Kontakten, Orten, Plätze, Gemeinschaften usw. gesucht werden. Außerdem wird Facebook das Ziel einer &#8220;Social Buy Strategy&#8221;  folgen. Mittlerweile zählt das soziale Netzwerk bereits über eine Milliarde Nutzer weltweit und kann damit eine enorme Reichweite vorweisen. Mit einer transaktionalen Suche könnte Facebook dabei in Konkurrenz zu allen E-Commerce Websites treten. Facebook besitzt mehrere Milliarden potentielle online Kunden. Somit wird Facebook bald einer der größten Konkurrenten zu Ebay und Amazon. Facebook wird im Q1 2013 Partnerschaften mit mehreren Distributoren suchen. Facebook baut aktuell seine Partnerschaft mit Microsoft aus. Deswegen ist Facebook auch von der Google Maps Integration zu einer Bing Maps Integration umgeswitcht. Im so genannten Social Graph wird es möglich sein nach allen Informationen zu suchen, welche wir als User des Social Networks zusammengetragen haben. Dies kann, muss aber kein Vorteil für uns sein.</p>
<p>Schon ein folgender Satz in Facebook Search&#8230;</p>
<blockquote><p>Personen, die gerne Fahrrad fahren und in Germany, Bayern wohnen</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">&#8230;liefert mehrere Millionen Suchergebnisse (Social Connections).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2013/05/11/die-neue-suchmaschine-heist-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Solife &#8211; First Developer Look</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2013/05/07/solife-first-developer-look/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2013/05/07/solife-first-developer-look/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[cfeldmei]]></category>
		<category><![CDATA[chris feldmeier]]></category>
		<category><![CDATA[help functions for real life]]></category>
		<category><![CDATA[real time media sharing]]></category>
		<category><![CDATA[so life]]></category>
		<category><![CDATA[solife]]></category>
		<category><![CDATA[solife.me]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Erste Entwickler Bilder des sozialen Netzwerkes Solife.me sind nun verfügbar. Solife.me bietet eine völlig neue Art der Kommunikation. (Weitere Informationen dürfen aktuell noch nicht veröffentlicht werden). Solife&#8217;s Vision Solife.ME &#8211; Communication easier and smarter! Visual Communication Help Functions for Real Life Real Time Media Sharing read more on Solife.me]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Solife.ME-Navigation.png"><img class="wp-image-436 alignright" title="Solife.ME - Navigation" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Solife.ME-Navigation-300x146.png" alt="" width="300" height="146" /></a>Erste Entwickler Bilder des sozialen Netzwerkes Solife.me sind nun verfügbar.<br />
Solife.me bietet eine völlig neue Art der Kommunikation. (Weitere Informationen dürfen aktuell noch nicht veröffentlicht werden).</p>
<p><strong>Solife&#8217;s Vision</strong></p>
<blockquote><p>Solife.ME &#8211; Communication easier and smarter!</p></blockquote>
<ul>
<li>Visual Communication</li>
<li>Help Functions for Real Life</li>
<li>Real Time Media Sharing</li>
</ul>
<p>read more on <a href="http://www.solife.me"><strong>Solife.me</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-437" title="Solife.ME - NavigationSlide" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Solife.ME-NavigationSlide-1024x684.png" alt="" width="491" height="328" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Solife.ME-News-Feed.png"><img class="aligncenter  wp-image-438" title="Solife.ME - News Feed" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2013/05/Solife.ME-News-Feed-1024x683.png" alt="" width="491" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2013/05/07/solife-first-developer-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Solife &#8211; Solife.ME Project</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/12/21/solife-me-project/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/12/21/solife-me-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[solife.me]]></category>
		<category><![CDATA[we will make communication easier and smarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Here we go on 2013 A NEW SOCIAL NETWORK !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Here we go on</p>
<h3 style="text-align: center;">2013</h3>
<h2 style="text-align: center;">A NEW SOCIAL NETWORK !</h2>
<p><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2012/12/slide1.png"><img class="aligncenter  wp-image-412" title="slide1" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2012/12/slide1.png" alt="" width="473" height="354" /></a></p>
<p><a href="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2012/12/Folie2.png"><img class="aligncenter  wp-image-413" title="Folie2" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2012/12/Folie2.png" alt="" width="492" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/12/21/solife-me-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Daten auf Server laden</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/09/02/big-data-to-server/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/09/02/big-data-to-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[.tar arhciv]]></category>
		<category><![CDATA[archiv entpacken]]></category>
		<category><![CDATA[archiv verpacken]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[big data to server]]></category>
		<category><![CDATA[ftp upload files]]></category>
		<category><![CDATA[große daten auf ftp laden]]></category>
		<category><![CDATA[ssh archiv]]></category>
		<category><![CDATA[TAR archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht, man hat sehr viele Daten die per FTP auf den Webserver übertragen werden müssen und das dauert meistens sehr lange. Wer einen eigenen Linux Server besitzt, hat die Möglichkeit einen kleinen Trick zu verwenden. So ist es ganz einfach möglich Dateien/Ordner in Sekunden/Minuten (je nach Größe) zu übertragen. Voraussetzung ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das Problem nicht, man hat sehr viele Daten die per FTP auf den Webserver übertragen werden müssen und das dauert meistens sehr lange. Wer einen eigenen Linux Server besitzt, hat die Möglichkeit einen kleinen Trick zu verwenden. So ist es ganz einfach möglich Dateien/Ordner in Sekunden/Minuten (je nach Größe) zu übertragen. Voraussetzung ist ein SSH Zugang zum FTP Ordner.</p>
<p>1. Verpacken der Daten als .tar Archiv auf dem lokalen Computer z.B. mit <a href="http://7-zip.de/">7zip</a>.</p>
<p>2. Per FTP das gerade erstellte .tar Archiv in das Root Verzeichnis hochladen.</p>
<p>3. Mit SSH auf den Linux Server verbinden und folgendes zum Entpacken ausführen:</p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">tar xvf archiv.tar</pre>
<p>Nun sollten alle vorher verpackten Daten im Root Verzeichnis verfügbar sein!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Zusammenfassung:</span></p>
<p><strong>Daten verpacken:</strong></p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">tar cvf archiv.tar archiv</pre>
<p><strong>Daten entpacken:</strong></p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">tar xvf archiv.tar</pre>
<p>Diese Befehle sind für mich sehr wichtig geworden. *smile*</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/09/02/big-data-to-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webserver SSL Zertifikat generieren</title>
		<link>http://blog.chris-station.de/2012/08/05/webserver-ssl-zertifikat-generieren/</link>
		<comments>http://blog.chris-station.de/2012/08/05/webserver-ssl-zertifikat-generieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 11:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Feldmeier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[256 bit ssl Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[cert]]></category>
		<category><![CDATA[sever cert generate]]></category>
		<category><![CDATA[ssl cert]]></category>
		<category><![CDATA[ssl cert create]]></category>
		<category><![CDATA[ssl certificat]]></category>
		<category><![CDATA[webserver zertifikat generieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chris-station.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die sichere Übertragung von Daten sehr wichtig. Darum setzen immer mehr Administratoren auf die SSL (Secure Sockets Layer) Verschlüsselung. Solche Zertifikate kann muss man gewöhnlich bei CA Zertifizierungsstellen zum Beispiel thawte.de oder verisign.de erwerben. Doch ein normaler freetime Programmierer kann sich keine Ausgaben von ca. 200 Euro im Monat leisten. Um trotzdem nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-332" style="border: 0px;" title="Key" src="http://blog.chris-station.de/wp-content/uploads/2012/08/Key.jpg" alt="" width="240" height="161" />Heute ist die sichere Übertragung von Daten sehr wichtig. Darum setzen immer mehr Administratoren auf die SSL (Secure Sockets Layer) Verschlüsselung. Solche Zertifikate kann muss man gewöhnlich bei CA Zertifizierungsstellen zum Beispiel thawte.de oder verisign.de erwerben. Doch ein normaler freetime Programmierer kann sich keine Ausgaben von ca. 200 Euro im Monat leisten. Um trotzdem nicht auf eine solche Verschlüsselung verzichten zu müssen, gibt es die Möglichkeit das Zertifikat selbst zu signieren. Der Nachteil daran ist, dass der Browser erst eine Fehlermeldung ausgibt, die erst bestätigt werden muss. Im folgenden habe ich eine Anleitung verfasst, die euch hilft ein Server Zertifikat für eure Webseite zu erstellen.</p>
<p><strong>SSL Key und Signing Request + Zerfitikat<br />
</strong></p>
<p><span id="more-331"></span><br />
<strong>1. Auf dem Server per SSH einloggen und OpenSSL installieren:</strong></p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">apt-get install openssl</pre>
<p><strong>2. SSL Key erstellen:</strong></p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">/etc/apache2/ssl:# openssl genrsa -out knaupes.key 1024</pre>
<p><strong>3. SSL Signing Request generieren der den Domainname, Email-Adresse, Firmeninformationen usw. enthält. Dieser Request kann dann an eine Zertifizierungsstelle (CA) gesendet werden und man erhält dann ein Zertifikat.</strong></p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">/etc/apache2/ssl:# openssl req -new -key knaupes.key -out knaupes.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:DE
State or Province Name (full name) [Some-State]:Bayern
Locality Name (eg, city) []:Straubing
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ChrisStation
Organizational Unit Name (eg, section) []:.
Common Name (eg, YOUR name) []:www.chris-station.de
Email Address []:info@chris-station.de
</pre>
<p><strong>4. Signierung des Zertifikats:<code></code></strong></p>
<pre class="brush: plain; title: ; notranslate">
/etc/apache2/ssl:# openssl x509 -req -days 365 -in knaupes.csr -signkey knaupes.key -out knaupes.crt
</pre>
<p><strong>Fertig. So schnell hat man sein eigenes SSL 256-bit AES Zertifikat generiert und kann dieses nun in den Webserver einbinden.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.chris-station.de/2012/08/05/webserver-ssl-zertifikat-generieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell &amp;&amp; günstig zur eigenen Telefonnummer</title>
